Cartouches
| Nom commercial | Type de filtration | Média final | Média intermédiaires | Corps de la cartouche | Porosités Disponibles en microns |
| Biofil II | Membrane | Polyéthersulphone | Polypropylène | Polypropylène | 0,04 - 0,10 - 0,2 - 0,45 - 0,65 - 0,80 - 1,20 |
| Biofil Plus | Membrane | Polyéthersulphone | Polypropylène | Polypropylène | 0,20 - 0,45 |
| Chemifil | Membrane | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | 0,10 - 0,20 |
| Fluorofil Plus | Membrane | PTFE | Polypropylène | Polypropylène | 0,20 |
| Fluorofil | Membrane | PTFE | Polypropylène | Polypropylène | 0,02 - 0,10 - 0,20 - 0,45 |
| Vinofil | Membrane | Polyéthersulphone | Polypropylène | Polypropylène | 0,45 - 0,65 |
| Criptofil PP | Pré-filtration | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | 0,60 - 1,0 |
| Klearfil | Pré-filtration | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 75 |
| Stellarfil | Pré-filtration | Fibre de verre | Polypropylène | Polypropylène | 0,60 - 1 - 2 |
| Trapfil High Area | Pré-filtration | Graded Density Meltblown | Polypropylène | Polypropylène | 5 - 10 - 15 |
| Polypleat | Pré-filtration | Fibre de verre borosilicate | Polypropylène | Polypropylène | 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 |
| Microfil GP | Pré-filtration | Fibre de verre borosilicate | Polypropylène | Polypropylène | 0,50 - 0,80 - 1 - 5 |
| Polyfil II | Pré-filtration | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène | 0,50 - 0,80 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 60 - 90 |
| Tekfil | Pré-filtration | Polypropylène Depth Filter | Polypropylène | Polypropylène | 1 - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 75 |
| Carbofil | Charbons actifs |
Embouts
| Code embout | ENTREE | SORTIE | ||||
| Type | Joint | Type | Joint | |||
| P Code 3 | Plat | ![]() |
Ouvert | Torique 222 (2) | |
|
| P Code 7 | Broche | ![]() |
Ouvert | Torique 226 (2) | ![]() |
|
| Code 8 | Broche | ![]() |
Ouvert | Torique 222 (2) | |
|
| N SOE | Retrait | ![]() |
Plat ouvert | Torique 213 | ![]() |
|
| G DOE | Plat ouvert | Plat | ![]() |
Plat ouvert | Plat | ![]() |
| G SOE | Plat | ![]() |
Plat ouvert | Torique 020 (Interne) (2) | ![]() |
|
| P MYS | Broche | ![]() |
Ouvert | Torique 216 - Torique 218 | ![]() |
|
| P Code 2 | Plat | ![]() |
Ouvert | Torique 226 (2) | ![]() |
|
| DH Code A | Broche | ![]() |
Ouvert | Torique 223 (2) | ![]() |
|
| DOE | Plat ouvert | Plat | ![]() |
Plat ouvert | Plat | ![]() |
| P Code 18 | Plat | ![]() |
Ouvert | Torique 222 (2) | |
|
| S Code 28 | Broche | ![]() |
Ouvert | Torique 222 (2) | |
|
| DH Code A | Plat | ![]() |
Ouvert | Torique 223 (2) | ![]() |
|
| DH Code C | Broche | ![]() |
Ouvert | Torique 226 (2) | ![]() |
|
DOE - Double open Ended
SOE - Single Open Ended




.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
