CHECK VALVES STANDARD
Ouverture faible pression / Low opening pressure
Part number | 8300216 | ![]() |
Description | Check Valve, Low Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | Female Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Fluid Exit Port | Male Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Opening Pressure | ≤ 15 cm Wg | |
Flow Rate | ≥ 200 ml/min @ 1 m Wg | |
Housing Working Pressure | ≤ 27,6 bar (400 psi) | |
Housing Material | Lipid Resistant Polycarbonate |
Part number | 8300391 | ![]() |
Description | Check Valve, Low Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | Female Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Fluid Exit Port | 3.0 mm Coaxial Tubing Connection | |
Opening Pressure | ≤ 15 cm Wg | |
Flow Rate | ≥ 250 ml/min @ 1 m Wg | |
Housing Working Pressure | ≤ 6,9 bar (100 psi) | |
Housing Material | MABS |
Part number | 8300390 | ![]() |
Description | Check Valve, Low Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | 3.0 mm Coaxial Tubing Connection | |
Fluid Exit Port | 3.0 mm Coaxial Tubing Connection | |
Opening Pressure | ≤ 15 cm Wg | |
Flow Rate | ≥ 250 ml/min @ 1 m Wg | |
Housing Working Pressure | ≤ 6,9 bar (100 psi) | |
Housing Material | MABS |
Part number | 8300220 | ![]() |
Description | Check Valve, Low Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | 3.0 mm Coaxial Tubing Connection | |
Fluid Exit Port | Male Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Opening Pressure | ≤ 15,0 cm Wg | |
Flow Rate | ≥ 250 ml/min @ 1 m Wg | |
Housing Working Pressure | ≤ 6,9 bar (100 psi) | |
Housing Material | MABS |
Part number | 8300222 | ![]() |
Description | Check Valve, Low Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | Female Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Fluid Exit Port | Male Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Opening Pressure | ≤ 15 cm Wg | |
Flow Rate | ≥ 250 ml/min @ 1 m Wg | |
Housing Working Pressure | ≤ 6,9 bar (100 psi) | |
Housing Material | MABS |
Ouverture Haute Pression / High Opening Pressure
Part number | 8935301 | ![]() |
Description | Check Valve, High Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | Female Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Fluid Exit Port | Male Luer Lock (ISO 80369-7) | |
Opening Pressure | 117-276 mbar | |
Flow Rate | 1,200 ml/min @ 3,100 mbar | |
Housing Working Pressure | ≤ 29,3 bar (425 psi) | |
Housing Material | Lipid Resistant Polycarbonate |
Part number | 8300360 | ![]() |
Description | Dual Check Valve, High Opening Pressure | |
Fluid Entry Port | 3,20 mm OD Tube Socket 8300358 | |
Fluid Exit Port | 3,20 mm OD Tube Socket 8300359 | |
Opening Pressure | 100-413 mbar | |
Flow Rate | 600 ml/min @ 1500 bar | |
Housing Working Pressure | ≤ 22,75 bar (330 psi) | |
Housing Material | Lipid Resistant Polycarbonate |