Plaques standard
EPAISSEUR | DIMENSION | ||
Matière | mm | mm | Grades disponibles |
Polyéthylène | 0,75 | 1000 x 1000 | F |
Polyéthylène | 1,00 | 1000 x 1000 | F |
Polyéthylène | 1,50 | 1000 x 1000 | F - M |
Polyéthylène | 2,00 | 1000 x 1000 | F - M - HP |
Polyéthylène | 2,50 | 1000 x 1000 | F - HP |
Polyéthylène | 3,20 | 1000 x 1000 | F - M - HP |
Polyéthylène | 3,20 | 1000 x 750 | D |
Polyéthylène | 3,20 | 914 x 609 | D |
Polyéthylène | 4,75 | 1000 x 1000 | F - M - HP |
Polyéthylène | 4,75 | 1000 x 750 | D |
Polyéthylène | 4,75 | 914 x 609 | D |
Polyéthylène | 6,00 | 1000 x 750 | F - HP - D |
Polyéthylène | 6,00 | 1000 x 1000 | M |
Polypropylène | 1,50 | 1000 x 1000 | F |
Polypropylène | 2,00 | 1000 x 1000 | F - HP |
Polypropylène | 2,50 | 1000 x 1000 | F |
Polypropylène | 3,20 | 1000 x 1000 | F - HP |
Polypropylène | 3,20 | 1000 x 750 | D |
Polypropylène | 4,75 | 1000 x 1000 | F - HP |
Polypropylène | 4,75 | 1000 x 750 | D |
Polypropylène | 6,00 | 1000 x 750 | F - HP - D |
'F' : | Perméabilité moyenne. Polyvalent. |
'HP' : | Haute perméabilité. Pour débits élevés. |
'D' : | Moindre perméabilité et pores très homogènes. Fluidisation des poudres…. |
'M' : | Haute densité avec capacité de rétention et d'absorption élevés. Diffuseurs d’ambiances…. |
Tubes frittés
===► Sur consultation.
Rouleaux frittés standards
===► Sur consultation.